Колодочные тормоза серии ТКТ предназначены для остановки и удержания валов механизмов (преимущественно подъемно-транспортных машин) в заторможенном состоянии при неработающем приводе.
Тормоз ТКТ устанавливается в вертикальном положении с горизонтальным расположением оси тормозного шкифа в механизмах всех групп режима, работающих в пожаровзрывобезопасной среде, при резких перепадах температуры окружающей среды. При установке на механизмах, работающих на открытом воздухе, в целях предотвращения попадания атмосферных осадков, а также воздействия солнецной радиации тормоз ТКТ должен быть защищен кожухом.
Технические характеристики
| Наименование параметра | Тип и размер тормоза | ||
| ТКТ-100 | ТКТ-200 | ТКТ-300 | |
| Тормозной момент, Нм, не менее | 40 | 300 | 412 | 
| Диаметр тормозного шкива, мм | 100 | 200 | 300 | 
| Тип электромагнита | МО-100 | МО-200 | МО-300 | 
| Номинальное напряжение, В | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 
| Частота, Гц | 50 | 50 | 50 | 
| Продолжительность включений, ПВ % | 40 | 40 | 40 | 
| Степень защиты | IP00 | IP00 | IP00 | 
Внешний вид, габаритные и установочные размеры
| Тип тормоза | Габаритные и установочные размеры тормозов, мм | |||||||||||
| L | L 1 | L 2 | H | h | D | S | A | a | B | b | d | |
| ТКТ-100 | 380 | 240 | 270 | 260 | 100 | 100 | 6 | 230 | 16 | 130 | 40 | 13 | 
| ТКТ-200 | 546 | 328 | 394 | 420 | 170 | 200 | 6 | 380 | 22 | 178 | 60 | 18 | 
| ТКТ-300 | 786 | 510 | 550 | 605 | 240 | 300 | 8 | 500 | 25 | 225 | 80 | 22 | 
| ТКТ-200/100 | 661 | 443 | 394 | 470 | 170 | 200 | 6 | 380 | 22 | 178 | 60 | 18 | 
| ТКТ-300/200 | 888 | 605 | 550 | 620 | 240 | 300 | 8 | 500 | 25 | 225 | 80 | 22 | 
 
  











