Автоматические выключатели АЕ предназначены для эксплуатации в электрических цепях напряжением до 660В переменного тока частотой 50-60Гц, и до 400В постоянного тока.
Технические характеристики АЕ
| Тип | Номинальный ток, А | Номинальное напряжение, В | Число полюсов | Ток уставки | Климатическое исполнение | 
| АЕ2046 | 6,3 10, 16, 25, 40, 50, 63 | 380, 660 | 3 | 10 Iн | ГОСТ 15150 | 
| АЕ2056 | 63, 80, 100 | 380, 660 | 3 | 10 Iн | ГОСТ 15150 | 
| Наименование параметра, размерность | АЕ-2046 | АЕ-2056 | АЕ-2063 | АЕ-2066 | 
| Тип | Трехполюсные автоматические выключатели | |||
| Категория | А | А | А | А | 
| Число полюсов | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| Номинальное напряжение переменного тока частоты 50-60 Гц, В | ~660 | 660 | 660 | 660 | 
| Номинальное напряжение постоянного тока, В | 400 | 400 | 400 | 400 | 
| Токовые уставки максимальных расцепителей тока короткого замыкания (А), при переменном токе (ток отсечки) | 10, 12 | 10, 12 | 10, 12 | 10, 12 | 
| Номинальный ток выключателя, А | 0,63-63 | 40-100 | 40-250 | 40-250 | 
| Номинальный ток расцепления, А | 0,6-63 | 40-100 | 40-250 | 40-250 | 
| Коммутационная износостойкость, циклов ВО | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 
| Ширина, мм (габаритная) | 76 | 90 | 105 | 105 | 
| Высота, мм (габаритная) | 136 | 155 | 165 | 165 | 
| Глубина, мм (габаритная) | 77 | 85 | 105 | 105 | 
Внешний вид, габаритные и установочные размеры АЕ2046, АЕ2056:
| Тип выключателя | Величина, мм | |||||
| АЕ-2046 | А | В | С | d | N | M | 
| 136 | 76 | 77 | 4,3 | 25 | 117 | |
| АЕ-2056 | 150 | 92 | 86 | 4,5 | 30 | 129 | 

Внешний вид, габаритные и установочные размеры АЕ-2063, АЕ-2066:
Габарит 1
	
Габарит 2
	











